DETALLES DEL PRODUCTO DESTACADOS
Nº de pieza: SY-5228
N.º de equipo original: 31470-20091
| Números de referencia: | |
| A.B.S. : | 71704X |
| TRW: | PJD118 |
| TRW: | PJF131 |
| SEIKEN: | SRT773 |
| PBR: | JB4237 |
| AISÍN : | CRT-005 |
| BÉNDICE: | 514208B |
| NIÑA: | 1105131 |
| ABE: | F82013ABE |
Tratamiento Térmico: Electroforesis
Superficie/acabado: igual que el original
Depósito/Tanque Incluido: Sin Depósito
Material del cilindro: Hierro
Tamaño del orificio: 3/4" 19,05 mm
Tamaño de rosca: M10x1
Número de orificios de rosca: 1
Vehículos con volante a la izquierda/derecha: Para vehículos con volante a la izquierda

Información de ajuste del vehículo:
Modelo | Año | Motor | CC | kilovatios | Escribe |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1,6 (EN220_) | 1997-2000 | 4A-FE | 1587 | 74 | Salón |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1,6 (EN220_) | 1997-2000 | 4A-FE | 1587 | 81 | Salón |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1,8 (EN221_) | 1997-2000 | 7A-FE | 1762 | 81 | Salón |
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T22_) 1.6 (EN220_, ZZT220_) | 1997-2000 | 4A-FE | 1587 | 81 | Bienes |
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T22_) 1.8 (EN221_) | 1997-2000 | 7A-FE | 1762 | 81 | Bienes |
TOYOTA AVENSIS Trasera (_T22_) 1.6 (EN220_) | 1997-2000 | 4A-FE | 1587 | 74 | Hatchback |
TOYOTA AVENSIS Trasera (_T22_) 1.6 (EN220_) | 1997-2000 | 4A-FE | 1587 | 81 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E Berlina (_T19_) 1.6 (AT190) | 1993-1997 | 4A-FE | 1587 | 79 | Salón |
TOYOTA CARINA E Berlina (_T19_) 1.6 (AT190) | 1995-1997 | 4A-FE | 1587 | 73 | Salón |
TOYOTA CELICA Coupé (_T20_) 1.8i 16V (AT200/ST) | 1993-1999 | 7A-FE | 1762 | 85 | cupé |











Etiqueta: Cilindro receptor de embrague para TOYOTA AVENSIS 31470-20091, China, fabricantes, proveedores, fábrica, hecho en China




