DETALLES DEL PRODUCTO DESTACADOS
Nº de pieza: SY-5170
N.º de equipo original: 31470-14040 31470-20010
| Números de referencia: | |
| TRW: | PJF120 |
| A.B.S. : | 71521 |
| SEIKEN: | SRT297 |
| PLANO : | adt33656 |
Tratamiento Térmico: Electroforesis
Superficie/acabado: igual que el original
Depósito/Tanque Incluido: Sin Depósito
Material del cilindro: Hierro fundido
Tamaño del orificio: 13/16'' 20,64 mm
Tamaño de rosca: M10x1
Número de orificios de rosca: 1
Vehículos con volante a la izquierda/derecha: Para vehículos con volante a la izquierda

Información de ajuste del vehículo:
Modelo | Año | Motor | CC | kilovatios | Escribe |
TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) 1,8 D | 1982-1983 | 1C | 1840 | 48 | Salón |
TOYOTA CARINA Estate (_A6_) 1,8 D (CA60_) | 1982-1983 | 1C | 1840 | 48 | Bienes |
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1,8 D (CE70) | 1983-1983 | 1C | 1839 | 43 | Salón |
Caja TOYOTA LITEACE (_M3_) 1,8 D (CM35_V) | 1985-1988 | 1C | 1839 | 46 | Caja |
Caja TOYOTA LITEACE ({{0}}M3_) 2,0 D (CM36_V) | 1988-1992 | 2C | 1975 | 53 | Caja |











Etiqueta: Cilindro receptor de embrague para TOYOTA CARINA 31470-14040 31470-20010, China, fabricantes, proveedores, fábrica, hecho en China





