DETALLES DEL PRODUCTO DESTACADOS
Nº de pieza: SY-5206
N.º de equipo original: 31470-20150
| Números de referencia: | |
| TRW: | PJF133 |
| SEIKEN: | SRT123 |
| PEX: | NZ20030 |
| PBR: | P10260 |
| NIÑA: | 1105133 |
| PRIMERA LINEA : | FBA2051 |
| FERODO: | FHC6081 |
| AISÍN : | CRT-033 |
| A.B.S. : | 51593X |
Tratamiento Térmico: Electroforesis
Superficie/acabado: igual que el original
Depósito/Tanque Incluido: Sin Depósito
Material del cilindro: Hierro
Tamaño del orificio: 13/16'' 20,64 mm
Tamaño de rosca: M10x1
Número de orificios de rosca: 1
Vehículos con volante a la izquierda/derecha: Para vehículos con volante a la izquierda

Información de ajuste del vehículo:
Modelo | Año | Motor | CC | kilovatios | Escribe |
TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) 1,6 (TA4L, TA60L) | 1978-1983 | 2T | 1588 | 55 | Salón |
TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) 1.8 (TA62_) | 1982-1983 | 3T | 1770 | 63 | Salón |
TOYOTA CARINA Estate (_A6_) 1.6 (TA60_) | 1981-1982 | 2T | 1588 | 54 | Bienes |
TOYOTA CARINA Estate (_A6_) 1.6 (TA60_) | 1981-1983 | 2T | 1588 | 55 | Bienes |
TOYOTA CELICA Coupé (_A4_) 1,6 ST (TA60) | 1979-1981 | 2T | 1588 | 66 | cupé |
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.6 (TE71) | 1982-1983 | 2T | 1588 | 55 | Salón |
TOYOTA COROLLA Hatchback (_E7_) 1.6 (TE71) | 1979-1983 | 2T | 1588 | 54 | Hatchback |
TOYOTA COROLLA Hatchback (_E7_) 1.6 (TE71) | 1979-1983 | 2TB | 1588 | 63 | Hatchback |
TOYOTA COROLLA Hatchback (_E7_) 1.6 (TE71) | 1979-1983 | 2T | 1588 | 55 | Hatchback |











Etiqueta: Cilindro receptor de embrague para TOYOTA CARINA 31470-20150, China, fabricantes, proveedores, fábrica, hecho en China





