DETALLES DEL PRODUCTO DESTACADOS
N.º de pieza: SY-3016R
N.º de equipo original: 47550-20150 47550-19155 47550-0A010 47550-16010 47550-39285
| Números de referencia: | |
| TRW: | BWD266 |
| TRISCAN: | 8130 13029 |
| TEXTAR: | 34066000 |
| SEIKEN: | SWT811 |
| PBR: | JB9541 |
| A.B.S. : | 2563 |
| AISÍN : | WCT-014 |
| Frenado APEC: | BCY1201 |
Tratamiento térmico: chorro de arena
Superficie/acabado: igual que el original
Depósito/Tanque Incluido: Sin Depósito
Material del cilindro: Hierro fundido
Tamaño del orificio: 11/16" 17,46 mm
Tamaño de rosca: 84 grados M10x1
Número de orificios de rosca: 1
Vehículos con volante a la izquierda/derecha: Para vehículos con volante a la izquierda
Información de ajuste del vehículo:
Modelo | Año | Motor | CC | kilovatios | Escribe |
TOYOTA CALDINA finca ({{0}}T19_) 2,0 TD (CT190G) | 1994-1997 | 2C | 1975 | 54 | Bienes |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1,6 (AT190) | 1993-1997 | 4A-FE | 1587 | 85 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1,6 (AT190) | 1993-1997 | 4A-FE | 1587 | 73 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 16V (AT190_) | 1995-1997 | 4A-FE | 1587 | 78 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1,6 GLI (AT190) | 1992-1997 | 4A-FE | 1587 | 79 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1,8 (AT191) | 1995-1997 | 7A-FE | 1762 | 79 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T19_) 2,0 D (CT190) | 1992-1996 | 2C | 1975 | 54 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T19_) 2,0 GLI (ST191) | 1992-1997 | 3S-FE | 1998 | 98 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T19_) 2,0 GTi (ST191) | 1992-1994 | 3S-GE | 1998 | 116 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T19_) 2,0 i (ST191) | 1993-1997 | 3S-FE | 1998 | 93 | Hatchback |











Etiqueta: cilindro de rueda de freno para toyota carina 47550-20150 47550-19155, China, fabricantes, proveedores, fábrica, hecho en China





