detalles del producto destacados
Número de pieza: SY-3013
N.º de equipo original: 47550-60120 47550-35210 47550-69105
Números de referencia:
TRABAJANDO: | C1525.19 |
| Vie.tech. : | CF460 |
| TRW: | BWL704/BWL203/BWL177/BWF209 |
TRISCAN: | 8130 13021 |
| CONFIANDO : | CF460 |
| SPIDAN: | 83404 |
| CASA DE CARRETERA: | 1525.19 |
| REMSA : | C1525.19 |
ÓPTIMO: | RZ-3175 |
| PEX: | 1.25.039 |
| QUINTON HAZELL: | BWC3375/JWC 8302 |
| NK: | 804544 |
NIPPARTS: | J3232012/J3232018 |
METELLI: | 04-0378 |
| MGA: | C1328/C1329 |
| MOPROD : | DWC 585 |
| METELLI: | 04-0377 |
PIEZAS KAVO : | CAB-9006/CAB-9051 |
| KAWE: | W4164 |
| LPR : | 4164 |
| JURID: | 214456J |
PARTES DE JAPÓN: | CS-218/CS-237/CS-250 |
HERTH más BUSS JAKOPARTS: | J3232012/J3232018 |
| HAVAM: | WC30392 |
NIÑA: | 32980024/5005209/5008203/74967550 |
| ETC: | R25071.7.1 |
FERODO: | FHW4189/ FHW4287 |
DELFOS: | LW60314/LW60310 |
CIFA: | 101-377/101-378 |
| COCHE : | 3343 |
INGENIERÍA de frenos: | WC1202BE/WC1204BE/WC4162 |
BREMBO : | A 12 378/A 12 521 |
BOSCH: | 0 986 475 877/0 986 AB8 010/F 026 009 877/F 026 A02 095 |
PLANO : | ADT34415/ADT34422/ADT34478 |
Frenado APEC: | BCY1024 |
| ASHUKI: | T059-10 |
| BÉNDICE: | 214456B |
AISÍN : | AT-036/WCT-011/WCT-013/WCT-068 |
A.B.S. : | 52535/72767/72767X |
Tratamiento térmico: oxidación dura
Superficie/acabado: igual que el original
Depósito/Tanque Incluido:Con Depósito
Material del cilindro: Hierro
Tamaño del orificio: 1'' 25,4 MM
Tamaño de rosca: 84 grados M10x1
Número de orificios de rosca: 1
Vehículos con volante a la izquierda/derecha: Para vehículos con volante a la izquierda
Información de ajuste del vehículo:
Modelo | Año | enigne | CC | kilovatios | Escribe |
TOYOTA 4 RUNNER (_N18_) 2.7 4WD (RZN185_) | 1995-2002 | 3RE-FE | 2.7L | 112 | Vehículo todoterreno cerrado |
TOYOTA 4 RUNNER (_N18_) 3.4 4WD (VZN185) | 1995-2002 | 5VZ-FE | 3.4L | 136 | Vehículo todoterreno cerrado |
TOYOTA corona salón (_S1_) 2,2 D (LS110_) | 1980-1983 | L | 2.2L | 53 | Salón |
TOYOTA corona salón (_S1_) 2,8 SI (MS112) | 1980-1983 | 5M,5M-E | 2.8L | 107 | Salón |
TOYOTA HIACE II Furgón (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.{ {7}}WD | 1987-1989 | 4Y | 2.2L | 69 | Caja |
TOYOTA HIACE II Caja (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.4 D 4WD (izquierda56_, izquierda66_) | 1984-1987 | 2L | 2.4L | 55 | Caja |
TOYOTA HIACE III Furgón (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.{ {7}}WD (RCH103_, RCH113_) | 1989-1995 | 2RZ-E | 2.4L | 88 | Caja |
TOYOTA HIACE III Wagon (_H1_) 2.4 4WD (RZH103_, RZH109_, RZH113_, RZH{{ 7}}) | 1989-1995 | 2RZ-E | 2.4L | 88 | Caja |
TOYOTA LAND CRUISER (_J4_, _J5_) 3,4 D (BJ42_V, BJ45_V, BJ{{ 8}}) | 1980-1984 | 3B | 3.4L | 66 | Vehículo todoterreno cerrado |











Etiqueta: cilindro de rueda de freno para toyota 4runner/land cruiser 47550-60120 47550-35210, China, fabricantes, proveedores, fábrica, hecho en China




