DETALLES DEL PRODUCTO DESTACADOS
Nº de pieza: SY-5255
N.º OE: 30620AA111
| Números de referencia: | |
| TRW: | PJD702 |
| SACHS: | 6283 600 135 |
| NIPPARTS: | N2607004 |
| PIEZAS KAVO : | CCS-8003 |
| PARTES DE JAPÓN: | CY-702 |
| BOSCH: | F 026 A07 638 |
| PLANO : | ADS73607C |
| A.B.S. : | 61494 |
| AISÍN : | enfermero-074 |
Tratamiento Térmico: Electroforesis
Superficie/acabado: igual que el original
Depósito/Tanque Incluido: Sin Depósito
Material del cilindro: Hierro
Tamaño del orificio: 3/4'' 19,05 mm
Tamaño de rosca: M10x1
Número de orificios de rosca: 1
Vehículos con volante a la izquierda/derecha: Para vehículos con volante a la izquierda

Información de ajuste del vehículo:
Modelo | Año | Motor | CC | kilovatios | Escribe |
SUBARU FORESTER (SG{{0}}) 2,0 AWD | 2002-2005 | EJ201 | 1994 | 92 | Vehículo todoterreno cerrado |
SUBARU FORESTER (SG{{0}}) 2,0 S Turbo AWD | 2002-2005 | EJ205 | 1994 | 130 | Vehículo todoterreno cerrado |
SUBARU FORESTER (SG{{0}}) 2,0 X AWD | 2005-2008 | EJ201, EJ204 | 1994 | 116 | Vehículo todoterreno cerrado |
SUBARU FORESTER (SG_) 2,5 AWD (SG9) | 2003-2005 | EJ25 | 2457 | 155 | Vehículo todoterreno cerrado |
SUBARU FORESTER (SH{{0}}) 2,0 AWD | 2008-2013 | EJ204 | 1994 | 110 | Vehículo todoterreno cerrado |
SUBARU FORESTER (SH{{0}}) 2,0 AWD | 2010- | FB20 | 1995 | 110 | Vehículo todoterreno cerrado |
SUBARU FORESTER (SH_) 2,5 AWD (SH9) | 2009-2013 | EJ25 | 2457 | 126 | Vehículo todoterreno cerrado |
SUBARU FORESTER (SJ{{0}}) 2,0 AWD | 2013- | FB20 | 1995 | 110 | Vehículo todoterreno cerrado |
SUBARU IMPREZA Estate (GG) 1.5 AWD | 2006-2007 | EL15 | 1498 | 77 | Bienes |
SUBARU IMPREZA Estate (GG) 2.0 AWD | 2000-2007 | EJ201 | 1994 | 92 | Bienes |











Etiqueta: Cilindro receptor de embrague para SUBARU 30620AA111, China, fabricantes, proveedores, fábrica, hecho en China





